Les Finances
Un mot du personnel et de l’équipe de direction d’Interweave Solutions:
Interweave dépend de la bonne volonté des autres pour faire le travail que nous faisons ; financièrement, dans la prière et dans la pratique. 100% de tous les dons spécifiques à un projet vont au projet identifié. Aucune des contributions versées n’est affectée aux frais généraux.
Cela a été rendu possible grâce aux généreuses contributions du cofondateur et président, Dean Curtis, ainsi que d’autres bénévoles et donateurs de la communauté locale. Tous les dons non spécifiés sont directement affectés à la fourniture de programmes d’études à des groupes dans les pays en développement. Leurs dons encouragent les dons en nature des ONG, des gouvernements locaux, des organisations confessionnelles, des organisations locales à but non lucratif et des ambassadeurs inter-agences. Cela se manifeste par des dons en temps, en voyages et en formation.
Si vous êtes un supporter actuel, nous tenons à vous remercier de nous avoir aidés à devenir ce que nous sommes aujourd’hui. Si vous n’êtes pas un supporter actuel, nous aimerions que vous cliquiez sur aquí et deveniez un généreux donateur dès aujourd’hui. Des vies seront changées par votre contribution.
Rapports financiers
OÙ VOS DONS ONT ÉTÉ UTILISÉS
Class | Amount | Percent ** |
Self-Reliance Education | $94,331.26 | 22.50% |
Ecuador | $62,518.54 | 14.90% |
Uganda | $44,785.70 | 9.95% |
Arabic Countries | $39,183.22 | 9.25% |
Colombia | $20,023.68 | 4.75% |
LDS Literacy | $18,214.84 | 4.25% |
SLC Refugees | $12,381.75 | 2.95% |
Paraguay | $10,039.85 | 2.40% |
ESL | $9,476.38 | 2.25% |
Liberia | $8,633.19 | 2.00% |
Honduras | $6,017.16 | 1.40% |
Bolivia | $5,970.23 | 1.40% |
Guyana | $5,830.46 | 1.40% |
Peru | $4,121.22 | 0.95% |
Chile | $3,139.20 | 0.75% |
Mexico | $2,872.53 | 0.65% |
Ambassador Grants | $2,500.00 | 0.60% |
Other Resources | $1,935.29 | 0.55% |
Home & Community | $1,065.33 | 0.25% |
Ethiopia | $1,000.00 | 0.20% |
Argentina | $932.51 | 0.20% |
Help A Friend | $470.98 | 0.10% |
Congo | $370.59 | 0.09% |
Cameroon | $313.90 | 0.05% |
Fundraising | $201.43 | 0.05% |
Administration* | $69,298.41 | 16.50% |
TOTAL | $419,446.13 | 100% |
*TOUS LES FRAIS ADMINISTRATIFS SONT COUVERTS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, DEAN CURTIS.
**LES POURCENTAGES ONT ÉTÉ ARRONDIS