Finanzas
Una nota del Personal y Equipo Directivo de Interweave Solutions:
Interweave depende de la buena voluntad de otros para hacer el trabajo que hacemos; financieramente, en oración, y prácticamente.
El 100% de todas las donaciones específicas del proyecto van al proyecto identificado. Ninguna de las contribuciones dadas va a los gastos generales. Esto ha sido posible gracias a las generosas contribuciones del cofundador y Presidente del Consejo, Dean Curtis, junto con otros voluntarios y donantes en la comunidad local. Todos los regalos no especificados van directamente a proporcionar currículo a los grupos en los países en desarrollo.
Su donación fomenta donaciones en especie de ONGs, gobiernos locales, organizaciones religiosas, locales sin ánimo de lucro e intertejen embajadores. Esto se manifiesta en sus donaciones de tiempo, viajes y entrenamiento.
Si usted es un partidario actual, quisiéramos agradecerle por ayudar a hacernos lo que somos hoy. Si usted no es un partidario actual, nos encantaría que usted haga clic aquí y convertirse en un donante generoso hoy. Las vidas serán cambiadas por su contribución.
Reportes Finales
A DONDE VAN LAS DONACIONES
Class | Amount | Percent ** |
Self-Reliance Education | $94,331.26 | 22.50% |
Ecuador | $62,518.54 | 14.90% |
Uganda | $44,785.70 | 9.95% |
Arabic Countries | $39,183.22 | 9.25% |
Colombia | $20,023.68 | 4.75% |
LDS Literacy | $18,214.84 | 4.25% |
SLC Refugees | $12,381.75 | 2.95% |
Paraguay | $10,039.85 | 2.40% |
ESL | $9,476.38 | 2.25% |
Liberia | $8,633.19 | 2.00% |
Honduras | $6,017.16 | 1.40% |
Bolivia | $5,970.23 | 1.40% |
Guyana | $5,830.46 | 1.40% |
Peru | $4,121.22 | 0.95% |
Chile | $3,139.20 | 0.75% |
Mexico | $2,872.53 | 0.65% |
Ambassador Grants | $2,500.00 | 0.60% |
Other Resources | $1,935.29 | 0.55% |
Home & Community | $1,065.33 | 0.25% |
Ethiopia | $1,000.00 | 0.20% |
Argentina | $932.51 | 0.20% |
Help A Friend | $470.98 | 0.10% |
Congo | $370.59 | 0.09% |
Cameroon | $313.90 | 0.05% |
Fundraising | $201.43 | 0.05% |
Administration* | $69,298.41 | 16.50% |
TOTAL | $419,446.13 | 100% |
*ALL ADMINISTRATION COSTS COVERED BY CHAIRMAN OF THE BOARD, DEAN CURTIS.
**PERCENTAGES HAVE BEEN ROUNDED